图序 | 图名 | 面值 |
(12-1) | 天安门 | 1.5分 |
(12-2) | 中国人民革命军事博物馆 | 3分 |
(12-3) | 中国革命博物馆、中国历史博物馆 | 4分 |
(12-4) | 人民大会堂 | 8分 |
(12-5) | 中国人民革命军事博物馆(1965.2季度) | 10分 |
(12-6) | 天安门(1965.2季度) | 22分 |
(12-7) | 人民大会堂(1965.2季度) | 30分 |
(12-8) | 中国革命博物馆、中国历史博物馆(1965.3季度) | 1分 |
(12-9) | 人民大会堂(1965.3季度) | 2分 |
(12-10) | 中国革命博物馆、中国历史博物馆(1965.3季度) | 20分 |
(12-11) | 天安门(1966.3.10) | 5分 |
(12-12) | 中国人民革命军事博物馆(1966.3.10) | 50分 |
邮电部于1964年6月17日发行,一套12枚。
北京建筑图案普通邮票发行于1964年6月17日,属于胶板,齿数为p11.5×11,邮票规格为21×25毫米,整版邮票共有200枚,由万维生设计而成,在北京邮票厂印刷。这一组北京建筑邮票分别以天安门,人民大会堂军事博物馆,中国革命历史博物馆为图案。