图序 | 图名 | 面值 |
(83) | 冶金 | 8分 |
(84) | 电力 | 8分 |
(85) | 煤矿 | 8分 |
(86) | 石油 | 8分 |
(87) | 机器制造业 | 8分 |
(88) | 国防 | 8分 |
(89) | 纺织工业 | 8分 |
(90) | 讨论计划 | 8分 |
(91) | 农业 | 8分 |
(92) | 畜牧(1955.12.15) | 8分 |
(93) | 水利(1955.12.15) | 8分 |
(94) | 手工业(1956.2.24) | 8分 |
(95) | 商业(1955.12.15) | 8分 |
(96) | 交通运输(1955.121.15) | 8分 |
(97) | 地质勘察(1955.12.15) | 8分 |
(98) | 高等教育(1955.12.15) | 8分 |
(99) | 和平生活(1955.12.15) | 8分 |
(100) | 工人疗养(1956.2.24) | 8分 |
邮电部为了宣传第一个五年建设计划的美好图景和伟大意义于1955年10月1日发行,1套18枚。
我国从1953年到1957年发展国民经济的第一个五年计划(1955年7月全国人大一届二次会议审查通过),到1956年提前一年基本完成。1957年底,全国超额完成了"一五"计划,社会主义经济建设取得了巨大成就。为了宣传和展示第一个五年计划的伟大宏图,邮电部发行了这套特种邮票。