中国邮政速递物流股份有限公司2025年国际邮件航空运能采购项目(第二次)(包4:中南美洲及日均需求量小于50kg(含)的一般线路散舱舱位运能)
中电商务(北京)有限公司(以下简称“招标代理”)受中国邮政速递物流股份有限公司(以下简称“招标人”)委托,就“中国邮政速递物流股份有限公司2025年国际邮件航空运能采购项目(第二次)”项下的服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用线上电子化流程(招标文件发布、供应商报名、文件领取等环节)与线下开评标流程共同实施的形式组织采购活动。
1、 项目名称:中国邮政速递物流股份有限公司2025年国际邮件航空运能采购项目(第二次)
2、 项目编号:CECOM-2025-BD02-0153
3、 招标内容:本项目采购内容为2025年国际邮件航空运能,采购需求日均184.8吨,航班计划6096条,覆盖启运口岸32个,覆盖寄达国家和地区239个,覆盖线路1135条,中标供应商合同有效期为2025年4月1日至2026年3月31日,本项目采购舱位全部为散舱舱位(散舱舱位指承运商按非固定舱位提供航空运输服务,不要求采购人最低发运量。双方按照公斤价格计价结算实际发运量)。供应商服务内容为提供自中国内地指定口岸至寄达地机场的地面服务、航空运输服务,以及到达目的国(地区)后将邮件安全、准确地交付目的地邮政,或其代理人的服务。本包涉及包4采购内容。本项目共分5个包件:具体线路需求如下:
包1:重点线路EMS散舱舱位运能
(本包适用于EMS类邮件)
| 散舱参考业务量(kg/日) | 航班计划数量(个) | |||
序号 | 始发口岸 | 寄达国/地区 | 寄达地 | ||
1 | 北京 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
2 | 北京 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
3 | 北京 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
4 | 北京 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
5 | 北京 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
6 | 北京 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
7 | 北京 | 日本 | 名古屋 | 50 | 3 |
8 | 天津 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
9 | 天津 | 美国 | 洛杉矶 | 216 | 5 |
10 | 天津 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
11 | 天津 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
12 | 天津 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
13 | 大连 | 美国 | 纽约 | 800 | 5 |
14 | 大连 | 韩国 | 首尔 | 300 | 4 |
15 | 大连 | 日本 | 福冈 | 50 | 2 |
16 | 大连 | 中国香港 | 香港 | 200 | 3 |
17 | 沈阳 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
18 | 沈阳 | 法国 | 巴黎 | 100 | 4 |
19 | 沈阳 | 英国 | 伦敦 | 100 | 4 |
20 | 沈阳 | 澳大利亚 | 悉尼 | 100 | 4 |
21 | 沈阳 | 韩国 | 首尔 | 500 | 4 |
22 | 沈阳 | 日本 | 大阪 | 2000 | 5 |
23 | 沈阳 | 日本 | 东京 | 5000 | 5 |
24 | 沈阳 | 中国香港 | 香港 | 100 | 3 |
25 | 延吉 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
26 | 延吉 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
27 | 延吉 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
28 | 延吉 | 日本 | 东京 | 60 | 5 |
29 | 长春 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
30 | 长春 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
31 | 长春 | 韩国 | 首尔 | 124 | 4 |
32 | 长春 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
33 | 长春 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
34 | 长春 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
35 | 哈尔滨 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
36 | 哈尔滨 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
37 | 哈尔滨 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
38 | 上海 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
39 | 上海 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
40 | 上海 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
41 | 上海 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
42 | 上海 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
43 | 上海 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
44 | 南京 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
45 | 南京 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
46 | 南京 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
47 | 南京 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
48 | 南京 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
49 | 南京 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
50 | 南京 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
51 | 南京 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
52 | 南京 | 日本 | 大阪 | 240 | 5 |
53 | 无锡 | 日本 | 大阪 | 500 | 5 |
54 | 无锡 | 韩国 | 首尔 | 500 | 4 |
55 | 无锡 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
56 | 杭州 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
57 | 杭州 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
58 | 杭州 | 美国 | 纽约 | 99 | 5 |
59 | 杭州 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
60 | 杭州 | 美国 | 洛杉矶 | 102 | 5 |
61 | 杭州 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
62 | 杭州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
63 | 杭州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 2 |
64 | 杭州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 2 |
65 | 杭州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 2 |
66 | 杭州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 2 |
67 | 杭州 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
68 | 杭州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
69 | 杭州 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
70 | 杭州 | 澳大利亚 | 悉尼 | 103 | 4 |
71 | 杭州 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
72 | 杭州 | 韩国 | 首尔 | 52 | 4 |
73 | 杭州 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
74 | 杭州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
75 | 宁波 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
76 | 宁波 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
77 | 宁波 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
78 | 宁波 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
79 | 宁波 | 日本 | 大阪 | 90 | 5 |
80 | 宁波 | 日本 | 东京 | 280 | 5 |
81 | 宁波 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
82 | 温州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
83 | 温州 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
84 | 温州 | 日本 | 大阪 | 390 | 5 |
85 | 温州 | 日本 | 东京 | 995 | 5 |
86 | 温州 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
87 | 温州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
88 | 义乌 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
89 | 义乌 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
90 | 福州 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
91 | 福州 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
92 | 福州 | 美国 | 纽约 | 100 | 5 |
93 | 福州 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
94 | 福州 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 3 |
95 | 福州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
96 | 福州 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
97 | 福州 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
98 | 福州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
99 | 福州 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
100 | 福州 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
101 | 福州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
102 | 福州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
103 | 厦门 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
104 | 厦门 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
105 | 厦门 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
106 | 厦门 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
107 | 厦门 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
108 | 厦门 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 3 |
109 | 厦门 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
110 | 厦门 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 2 |
111 | 厦门 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
112 | 厦门 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
113 | 厦门 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
114 | 厦门 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
115 | 济南 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
116 | 济南 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
117 | 济南 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
118 | 青岛 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
119 | 青岛 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
120 | 青岛 | 美国 | 纽约 | 122 | 5 |
121 | 青岛 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
122 | 青岛 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
123 | 青岛 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
124 | 青岛 | 英国 | 伦敦 | 71 | 4 |
125 | 青岛 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
126 | 青岛 | 韩国 | 首尔 | 677 | 4 |
127 | 青岛 | 日本 | 大阪 | 2145 | 5 |
128 | 青岛 | 日本 | 东京 | 5180 | 5 |
129 | 威海 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
130 | 威海 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
131 | 威海 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
132 | 威海 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
133 | 威海 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
134 | 威海 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
135 | 威海 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
136 | 烟台 | 日本 | 大阪 | 2013 | 5 |
137 | 烟台 | 日本 | 东京 | 5796 | 5 |
138 | 烟台 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
139 | 郑州 | 加拿大 | 多伦多 | 55 | 10 |
140 | 郑州 | 加拿大 | 温哥华 | 69 | 10 |
141 | 郑州 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
142 | 郑州 | 美国 | 纽约 | 185 | 10 |
143 | 郑州 | 美国 | 洛杉矶 | 55 | 10 |
144 | 郑州 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
145 | 郑州 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
146 | 郑州 | 巴西 | 里约热内卢 | 50 | 3 |
147 | 郑州 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 6 |
148 | 郑州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 10 |
149 | 郑州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
150 | 郑州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
151 | 郑州 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
152 | 郑州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
153 | 郑州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
154 | 郑州 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 7 |
155 | 郑州 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 5 |
156 | 郑州 | 日本 | 名古屋 | 50 | 3 |
157 | 郑州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
158 | 郑州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 8 |
159 | 武汉 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
160 | 武汉 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
161 | 武汉 | 美国 | 纽约 | 79 | 5 |
162 | 武汉 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
163 | 武汉 | 美国 | 洛杉矶 | 127 | 5 |
164 | 武汉 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
165 | 武汉 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
166 | 武汉 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
167 | 武汉 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
168 | 武汉 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
169 | 武汉 | 英国 | 伦敦 | 83 | 4 |
170 | 武汉 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
171 | 武汉 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
172 | 武汉 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
173 | 武汉 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
174 | 武汉 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
175 | 武汉 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
176 | 武汉 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
177 | 长沙 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
178 | 长沙 | 韩国 | 首尔 | 100 | 4 |
179 | 长沙 | 日本 | 大阪 | 179 | 5 |
180 | 长沙 | 日本 | 东京 | 699 | 5 |
181 | 长沙 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
182 | 广州 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
183 | 广州 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
184 | 广州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
185 | 广州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
186 | 广州 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
187 | 广州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 60 | 3 |
188 | 广州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
189 | 广州 | 新西兰 | 奥克兰 | 633 | 5 |
190 | 广州 | 韩国 | 首尔 | 517 | 8 |
191 | 广州 | 日本 | 名古屋 | 109 | 3 |
192 | 深圳 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
193 | 深圳 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
194 | 深圳 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 2 |
195 | 深圳 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
196 | 深圳 | 新西兰 | 奥克兰 | 100 | 3 |
197 | 深圳 | 日本 | 名古屋 | 62 | 2 |
198 | 海口 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 500 | 3 |
199 | 海口 | 澳大利亚 | 悉尼 | 2000 | 4 |
200 | 海口 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
201 | 重庆 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
202 | 成都 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
203 | 成都 | 加拿大 | 温哥华 | 239 | 5 |
204 | 成都 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
205 | 成都 | 美国 | 芝加哥 | 72 | 5 |
206 | 成都 | 美国 | 洛杉矶 | 229 | 5 |
207 | 成都 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
208 | 成都 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 2 |
209 | 成都 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 2 |
210 | 成都 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
211 | 成都 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 58 | 3 |
212 | 成都 | 澳大利亚 | 悉尼 | 53 | 4 |
213 | 成都 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
214 | 成都 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
215 | 成都 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
216 | 成都 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
217 | 成都 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
218 | 成都 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
219 | 昆明 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
220 | 昆明 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
221 | 昆明 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
222 | 昆明 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
223 | 昆明 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
224 | 西安 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
225 | 西安 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
226 | 西安 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
227 | 西安 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
228 | 西安 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
229 | 西安 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
230 | 西安 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
231 | 乌鲁木齐 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
232 | 北京 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
233 | 北京 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 50 | 3 |
234 | 上海 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
235 | 上海 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
236 | 上海 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 50 | 3 |
237 | 广州 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
238 | 广州 | 巴西 | 里约热内卢 | 50 | 3 |
239 | 广州 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 50 | 3 |
240 | 广州 | 日本 | 福冈 | 50 | 3 |
241 | 石家庄 | 日本 | 东京 | 1000 | 5 |
242 | 石家庄 | 日本 | 大阪 | 2000 | 5 |
包2:重点线路经济类散舱舱位运能
(本包适用于经济类邮件)
线路 | 散舱参考业务量(kg/日)) | 航班计划数量(个) | |||
序号 | 始发口岸 | 寄达国/地区 | 寄达地 | ||
1 | 北京 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
2 | 北京 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
3 | 北京 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
4 | 北京 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
5 | 北京 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
6 | 北京 | 日本 | 名古屋 | 50 | 3 |
7 | 北京 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
8 | 天津 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
9 | 天津 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
10 | 天津 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
11 | 天津 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
12 | 天津 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
13 | 大连 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
14 | 大连 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
15 | 大连 | 日本 | 福冈 | 50 | 2 |
16 | 大连 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
17 | 沈阳 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
18 | 沈阳 | 法国 | 巴黎 | 100 | 4 |
19 | 沈阳 | 英国 | 伦敦 | 100 | 4 |
20 | 沈阳 | 澳大利亚 | 悉尼 | 100 | 4 |
21 | 沈阳 | 韩国 | 首尔 | 100 | 4 |
22 | 沈阳 | 日本 | 大阪 | 500 | 5 |
23 | 沈阳 | 日本 | 东京 | 500 | 5 |
24 | 沈阳 | 中国香港 | 香港 | 100 | 3 |
25 | 延吉 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
26 | 延吉 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
27 | 延吉 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
28 | 延吉 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
29 | 长春 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
30 | 长春 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
31 | 长春 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
32 | 长春 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
33 | 长春 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
34 | 长春 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
35 | 哈尔滨 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
36 | 哈尔滨 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
37 | 哈尔滨 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
38 | 上海 | 巴西 | 库里提巴 | 165 | 3 |
39 | 上海 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
40 | 上海 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
41 | 上海 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
42 | 上海 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
43 | 上海 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
44 | 南京 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
45 | 南京 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
46 | 南京 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
47 | 南京 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
48 | 南京 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
49 | 南京 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
50 | 南京 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
51 | 无锡 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
52 | 无锡 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
53 | 无锡 | 德国 | 法兰克福 | 100 | 4 |
54 | 杭州 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
55 | 杭州 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
56 | 杭州 | 美国 | 纽约 | 2671 | 5 |
57 | 杭州 | 美国 | 芝加哥 | 729 | 5 |
58 | 杭州 | 德国 | 法兰克福 | 50 | 4 |
59 | 杭州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 71 | 4 |
60 | 杭州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 2 |
61 | 杭州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 2 |
62 | 杭州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 2 |
63 | 杭州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 2 |
64 | 杭州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
65 | 杭州 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
66 | 杭州 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
67 | 杭州 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
68 | 杭州 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
69 | 杭州 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
70 | 杭州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
71 | 宁波 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
72 | 宁波 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
73 | 宁波 | 美国 | 洛杉矶 | 61 | 5 |
74 | 宁波 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
75 | 宁波 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
76 | 宁波 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
77 | 宁波 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
78 | 温州 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
79 | 温州 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
80 | 温州 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
81 | 温州 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
82 | 温州 | 日本 | 名古屋 | 50 | 2 |
83 | 温州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
84 | 义乌 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
85 | 义乌 | 日本 | 东京 | 51 | 5 |
86 | 福州 | 加拿大 | 多伦多 | 332 | 5 |
87 | 福州 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 3 |
88 | 福州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 150 | 4 |
89 | 福州 | 西班牙 | 马德里 | 268 | 4 |
90 | 福州 | 意大利 | 米兰 | 244 | 4 |
91 | 福州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
92 | 福州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
93 | 厦门 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
94 | 厦门 | 巴西 | 圣保罗 | 50 | 3 |
95 | 厦门 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 2 |
96 | 厦门 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
97 | 厦门 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
98 | 厦门 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
99 | 厦门 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
100 | 济南 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
101 | 济南 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
102 | 济南 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
103 | 青岛 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
104 | 青岛 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
105 | 青岛 | 美国 | 纽约 | 683 | 5 |
106 | 青岛 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
107 | 青岛 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 50 | 4 |
108 | 青岛 | 法国 | 巴黎 | 50 | 4 |
109 | 青岛 | 英国 | 伦敦 | 50 | 4 |
110 | 青岛 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
111 | 青岛 | 韩国 | 首尔 | 109 | 4 |
112 | 青岛 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
113 | 青岛 | 日本 | 东京 | 92 | 5 |
114 | 威海 | 加拿大 | 多伦多 | 50 | 5 |
115 | 威海 | 加拿大 | 温哥华 | 50 | 5 |
116 | 威海 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
117 | 威海 | 美国 | 洛杉矶 | 50 | 5 |
118 | 威海 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
119 | 威海 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
120 | 威海 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
121 | 烟台 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
122 | 烟台 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
123 | 烟台 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
124 | 郑州 | 加拿大 | 多伦多 | 55 | 10 |
125 | 郑州 | 加拿大 | 温哥华 | 210 | 10 |
126 | 郑州 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 50 | 3 |
127 | 郑州 | 美国 | 纽约 | 265 | 10 |
128 | 郑州 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
129 | 郑州 | 巴西 | 库里提巴 | 50 | 3 |
130 | 郑州 | 巴西 | 里约热内卢 | 50 | 3 |
131 | 郑州 | 巴西 | 圣保罗 | 666 | 6 |
132 | 郑州 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 239 | 10 |
133 | 郑州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
134 | 郑州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
135 | 郑州 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
136 | 郑州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
137 | 郑州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
138 | 郑州 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
139 | 郑州 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 8 |
140 | 武汉 | 加拿大 | 多伦多 | 117 | 5 |
141 | 武汉 | 加拿大 | 温哥华 | 59 | 5 |
142 | 武汉 | 美国 | 纽约 | 50 | 5 |
143 | 武汉 | 美国 | 芝加哥 | 50 | 5 |
144 | 武汉 | 美国 | 洛杉矶 | 170 | 5 |
145 | 武汉 | 德国 | 法兰克福 | 54 | 4 |
146 | 武汉 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 130 | 4 |
147 | 武汉 | 法国 | 巴黎 | 54 | 4 |
148 | 武汉 | 西班牙 | 马德里 | 50 | 4 |
149 | 武汉 | 意大利 | 米兰 | 50 | 4 |
150 | 武汉 | 英国 | 伦敦 | 80 | 4 |
151 | 武汉 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
152 | 武汉 | 澳大利亚 | 悉尼 | 125 | 4 |
153 | 武汉 | 新西兰 | 奥克兰 | 50 | 3 |
154 | 武汉 | 韩国 | 首尔 | 50 | 4 |
155 | 武汉 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
156 | 武汉 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
157 | 武汉 | 泰国 | 曼谷 | 50 | 3 |
158 | 长沙 | 美国 | 纽约 | 250 | 5 |
159 | 长沙 | 韩国 | 首尔 | 100 | 4 |
160 | 长沙 | 日本 | 大阪 | 50 | 5 |
161 | 长沙 | 日本 | 东京 | 50 | 5 |
162 | 长沙 | 中国香港 | 香港 | 50 | 3 |
163 | 广州 | 美国 | 迈阿密 | 50 | 3 |
164 | 广州 | 巴西 | 库里提巴 | 103 | 3 |
165 | 广州 | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 | 50 | 3 |
166 | 广州 | 俄罗斯 | 喀山 | 50 | 3 |
167 | 广州 | 俄罗斯 | 圣彼得堡 | 50 | 3 |
168 | 广州 | 俄罗斯 | 新西伯利亚 | 50 | 3 |
169 | 广州 | 俄罗斯 | 叶卡捷琳堡 | 50 | 3 |
170 | 广州 | 韩国 | 首尔 | 135 | 8 |
171 | 深圳 | 加拿大 | 多伦多 | 96 | 5 |
172 | 深圳 | 美国 | 迈阿密 | 100 | 2 |
173 | 海口 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 50 | 3 |
174 | 海口 | 澳大利亚 | 悉尼 | 50 | 4 |
