新邮行情(截止到2023-9-25)
2023-09-28
    分享到:
来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 癸卯年 2 2.4 1月5日 胶雕套印 2.8
小本票   14.4 16
赠送版   4.8 8
2 中华人民共和国第十四届全国人民代表大会 1 1.2 3月5日 胶印 1.7
3 毛泽东“向雷锋同志学习”题词发表六十周年 2 2.4 3月5日 胶雕 影写 3.8
4 云南大学建校一百周年 1 1.2 4月20日 胶雕套印 1.5
5 东北大学建校一百周年 1 1.2 4月26日 胶雕套印 1.3
6 中国古典文学名著—〈西游记〉(五) 4 5.1 4月27日 影写 6.3
7 中西建交五十周年 2 2.4 5月10日 影写 1.4
8 中国美术馆 1 1.2 5月23日 胶雕套印 6.7
9 动画-九色鹿 5 5.2 6月1日 影写 4.6
10 货郎图 2 2.4 6月18日 胶雕套印 3.4
11 现代桥梁建设 3 3.6 6月30日 胶印 1.9
12 成语典故(三) 4 4 7月15日 影写 2.4
13 成都第31届世界大学生夏季运动会 2 2.4 7月28日 影写 1.6
14 太极拳 3 3.6 8月8日 影写 1.9
15 昆虫(二) 4 4 8月23日 胶印 2.4
16 太行山 6 8.9 9月3日 影写 4.4
17 “一带一路”倡议提出十周年 1 1.2 9月7日 影写 2.8
18 风筝(三) 4 4.8 9月9日 影写 4
19 杭州第19届亚洲运动会 2 2.4 9月23日 影写 胶印 2.1
此价格仅供参考