新邮行情(截止到2022-12-25)
2023-01-03
    分享到:
 来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 壬寅年 2 2.4 1月5日 胶雕套印 2.4
小本票   14.4 13.8
赠送版   4.8 6
2 《<区域全面经济伙伴关系协定>生效》 1 1.2 1月1日 影写 1.3
3 第24届冬季奥林匹克运动会开幕纪念 2 2.4 2月4日 胶印 3.5
4 中墨建交五十周年 2 2.4 2月14日 影写 1.3
5 中国古典文学名著——《红楼梦》(五) 4 5.1 4月23日 影写 4.1
6 世界自然遗产——中国南方卡斯特 7 8.4 4月28日 影写 5.6
7 中国共产主义青年团成立一百周年 2 2 5月5日 胶雕套印 1.5
8 姑苏繁华图 6 7.4 5月18日 胶印 3.6
9 中国古镇(四) 4 4.8 5月19日 胶雕套印 2.6
10 洞庭湖 4 4 5月28日 胶印 2.2
11 我和祖国一起成长 5 5.2 6月1日 影写 5.3
12 东南大学建校一百二十周年 1 1.2 6月6日 胶雕套印 1.4
13 水电建设 2 2.4 6月28日 胶印 1.3
14 第一部《中国共产党党章》通过一百周年 1 1.2 7月23日 胶印 6.2
15 中国国家版本馆 1 1.2 7月30日 影写 1
16 中国篆刻 4 4.8 8月5日 胶印 2.6
17 秦腔 3 3.6 8月13日 影写 1.9
18 动画--黑猫警长 5 5.2 9月3日 影写 3.8
19 虎(文物) 6 7.2 9月5日 胶雕套印 3.7
20 中国现代科学家(九) 4 4.8 9月7日 胶雕套印 3.3
21 北京师范大学建校一百二十周年 1 1.2 9月8日 胶雕套印 1.4
22 中国明亭(二) 4 4.8 10月3日 影写 2.4
23 中国共产党第二十次全国代表大会 2 2.4 10月16日 影写 3.3
24 张仲景 2 2.4 10月22日 胶印 1.3
25 4 4.8 11月5日 胶印 2.4
26 国家公园 5 6 11月5日 影写 3.8
27 中国空间站 4 6 12月25日 胶印 7.6
此价格仅供参考