新邮行情(截止到2021-7-26)
2021-07-26
    分享到:
 来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 辛丑年 2 2.4 1月5日   2.3
小本票   12 胶雕套印 8.5
赠送版   4.8   6.5
2 《中华人民共和国民法典》施行 1 1.2 1月1日 胶印 3
3 《中国人民警察节》 2 2.4 1月10日 影写 8
4 五牛图 5 5.9 3月20日 胶雕套印 8.5
小型张 1 6 13
5 厦门大学建校一百周年 1 1.2 4月6日 胶雕套印 1.6
6 中国飞机(三) 4 4.8 4月17日 胶印 4.5
7 中国古典文学名著——《西游记》(四) 4 4.8 4月23日 1-3图影写, 4图影胶套印 2.8
8 福建土楼 4 4.8 5月19日 胶雕套印 2.4
9 中巴建交七十周年 2 2.4 5月21日 胶印 1.4
10 儿童画作品选 3 3.2 6月1日 影写 1.8
11 丝绸之路文物(二) 4 4.8 6月12日 胶印 2.2
12 北京2022年冬奥会—竞赛场馆 4 4.8 6月23日 胶雕套印 3.5
小型张 1 6 6.5
13 中国共产党历史展览馆 1 1.2 6月20日 胶印 2.2
14 第三十二届奥林匹克运动会 2 2.4 7月23日 胶印 2.6
15 《中国共产党成立100周年》 20 24 7月1日 影写 28
此价格仅供参考