新邮行情(截止到2021-5-28)
2021-05-28
    分享到:
 来源:邮宝
序号 名称 枚数 面值(元) 发行日期 版别 市价(元)
1 辛丑年 2 2.4 1月5日   2.5
小本票   12 胶雕套印 7.8
赠送版   4.8   6.8
2 《中华人民共和国民法典》施行 1 1.2 1月1日 胶印 2.9
3 《中国人民警察节》 2 2.4 1月10日 影写 6.5
4 五牛图 5 5.9 3月20日 胶雕套印 10
小型张 1 6 11.5
5 厦门大学建校一百周年 1 1.2 4月6日 胶雕套印 2
6 中国飞机(三) 4 4.8 4月17日 胶印 3.2
7 中国古典文学名著——《西游记》(四) 4 4.8 4月23日 1-3图影写, 4图影胶套印 3
8 福建土楼 4 4.8 5月19日 胶雕套印 2.6
9 中巴建交七十周年 2 2.4 5月21日 胶印 1.4
此价格仅供参考